세진SMC주식회사
📅 기준 2026년 5월
기본 정보
| 사업자명 | 세진SMC주식회사 |
|---|---|
| 사업자등록번호 | 513-81-61332 |
| 사업자 유형 | 법인사업자 |
| 영업 상태 | 계속사업자 |
| 법인등록번호 | 1760110067890 |
| 업종 | — |
| 유형 | 현재 | 1년전 | 2년전 | 3년전 | 4년전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고용보험 | 정보없음 | 22명 | 25명 | 25명 | 정보없음 |
| 국민연금 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 |
매출·가맹 정보
| 연간 예상 매출 | |
|---|---|
| 카드 가맹점 | 미가맹 |
위치 정보
| 주소 | 경북 구미시 산동읍 첨단기업5로 139-18 |
|---|