주식회사 피드백
📅 기준 2026년 5월
기본 정보
| 사업자명 | 주식회사 피드백 |
|---|---|
| 사업자등록번호 | 296-87-03628 |
| 사업자 유형 | 법인사업자 |
| 영업 상태 | 계속사업자 |
| 법인등록번호 | 1201111430917 |
| 업종 | — |
| 유형 | 현재 | 1년전 | 2년전 | 3년전 | 4년전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고용보험 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 |
| 국민연금 | 4명 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 | 정보없음 |
매출·가맹 정보
| 연간 예상 매출 | |
|---|---|
| 카드 가맹점 | 미가맹 |
위치 정보
| 주소 | 인천광역시 연수구 송도과학로 80 (송도동) |
|---|